标的名称 | 山东盛龙实业有限责任公司90%股权 | ||
转让方名称 | 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
预告日期 | 2022/09/20至2022/10/20 |
标的企业基本情况 | 所属行业 | 纺织业 | |||||||||||
成立时间 | 2002/05/15 | ||||||||||||
注册地 | 山东省龙口市诸由观镇西台工业区 | ||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 91370681740236879X | ||||||||||||
经营范围 | 印染;农产品、建材加工销售;五金交电、化工产品(不含危险化学品)、干鲜果品的批发零售。(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||
注册资本 | 255000000.00 | ||||||||||||
法定代表人 | 王景胜 | ||||||||||||
职工人数 | 126 | ||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为内部决策情况 | 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司经理办公会会议纪要(甘亚盛盐化纪要[2022]9号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系地址:兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦9楼 联 系 人:吴经理 13919153894 魏经理 18717891768 网 址:甘肃省产权交易所网站nomadnae.com 甘肃省公共资源交易网ggzyjy.gansu.gov.cn 微信公众号:GSCQ456 |
关键词:
上一篇:甘肃省甘南州合作市东四路(原州商务局、原州人口委)房产租赁公告(第二次)
下一篇:甘AC4207等三辆机动车转让