2022-05-23 17:25点击数(0) 加入收藏
项目编号:WL2022GC090
项目名称 | 中国铁路兰州局集团有限公司甘A62548红岩牌重型普通货车等107辆机动车及9辆重型集装箱半挂车转让项目 | 项目编号 | |||||||||||
挂牌起始日期 | 2022-05-23 | 挂牌截止日期 | 2022-06-06 17:00 | ||||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 公告终止 | ||||||||||||
标的 概况 | 标的信息及委托挂牌价 | ||||||||||||
序号 | 车牌号码 | 车辆型号 | 车架号 | 发动机号 | 注册日期 | 存放地点 | 挂牌价 (元) | 交易保证金 (元) | |||||
1 | 甘A62548 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R66FD303233 | 15H00111764 | 2015/7/24 | 陇南西 | 71006 | 21300 | |||||
2 | 甘A63241 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R64FD303229 | 15H00110596 | 2015/7/24 | 陇南西 | 68275 | 20400 | |||||
3 | 甘A63430 | 红岩牌重型普通货车 | LZEF31R68FD303184 | 15H00110595 | 2015/7/23 | 天水 | 71006 | 21300 | |||||
4 | 甘A63735 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R62FD303181 | 15H00113137 | 2015/7/24 | 天水 | 71006 | 21300 | |||||
5 | 甘A63738 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R68FD303170 | 15H00113146 | 2015/7/24 | 天水 | 68275 | 20400 | |||||
6 | 甘A63748 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R60FD303177 | 15H00111769 | 2015/7/24 | 陇南西 | 71006 | 21300 | |||||
7 | 甘A63864 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R64FD303179 | 15H00113144 | 2015/7/24 | 天水 | 68275 | 20400 | |||||
8 | 甘A63893 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R67FD303175 | 15H00111766 | 2015/7/23 | 天水 | 71006 | 21300 | |||||
9 | 甘A63907 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R63FD303173 | 15H00111746 | 2015/7/23 | 陇南西 | 73737 | 22100 | |||||
10 | 甘A63937 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R69FD303193 | 15H00112367 | 2015/7/23 | 天水 | 73737 | 22100 | |||||
11 | 甘A63938 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R68FD303234 | 15H00111765 | 2015/7/23 | 天水 | 73737 | 22100 | |||||
12 | 甘A63947 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R63FD303190 | 15H00111741 | 2015/7/24 | 东川 | 71006 | 21300 | |||||
13 | 甘A63957 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R64FD303232 | 15H00110594 | 2015/7/23 | 定西 | 68275 | 20400 | |||||
14 | 甘A63982 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R62FD303178 | 15H00111767 | 2015/7/23 | 天水 | 68275 | 20400 | |||||
15 | 甘A64679 | 欧曼牌重型厢式货车 | LRDV5PDB8FL011790 | HC521803BA02 | 2015/11/12 | 天水 | 40534 | 12100 | |||||
16 | 甘A64709 | 欧曼牌重型厢式货车 | LRDV5PDBXFL011791 | HC519669BA02 | 2015/11/12 | 东川 | 43652 | 13000 | |||||
17 | 甘AA0038 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R64FD303120 | 15H00113443 | 2015/8/6 | 张掖 | 71006 | 21300 | |||||
18 | 甘AA0085 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R68FD303136 | 15H00113431 | 2015/8/6 | 东川 | 73737 | 22100 | |||||
19 | 甘AA0642 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R69FD303128 | 15H00112299 | 2015/8/6 | 张掖 | 71006 | 21300 | |||||
20 | 甘AA0647 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R67FD303130 | 15H00112307 | 2015/8/6 | 张掖 | 73737 | 22100 | |||||
21 | 甘AA0700 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R68FD303119 | 15H00113142 | 2015/8/6 | 天水 | 68275 | 20400 | |||||
22 | 甘AA0848 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R6XFD303137 | 15H00113438 | 2015/8/6 | 武威 | 68275 | 20400 | |||||
23 | 甘AA0864 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R60FD303129 | 15H00112368 | 2015/8/10 | 武威南 | 71006 | 21300 | |||||
24 | 甘AA1240 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R61FD303124 | 15H00113439 | 2015/8/10 | 金昌 | 76468 | 22900 | |||||
25 | 甘AA1250 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R69FD303131 | 15H00112369 | 2015/8/6 | 东川 | 65544 | 19600 | |||||
26 | 甘AA1497 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R66FD303121 | 15H00113429 | 2015/8/6 | 武威 | 73737 | 22100 | |||||
27 | 甘AA1642 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R63FD303139 | 15H00113426 | 2015/8/10 | 武威南 | 73737 | 22100 | |||||
28 | 甘A2533挂 | 中集牌重型集装箱半挂车 | LJRC12381F2009531 | \ | 2015/7/31 | 东川 | 26970 | 8000 | |||||
29 | 甘A2541挂 | 中集牌重型集装箱半挂车 | LJRC1238XF2009530 | \ | 2015/7/31 | 东川 | 26040 | 7800 | |||||
30 | 甘A2546挂 | 中集牌重型集装箱半挂车 | LJRC12383F2009529 | \ | 2015/7/31 | 天水 | 28830 | 8600 | |||||
31 | 甘A2551挂 | 中集牌重型集装箱半挂车 | LJRC12380F2009536 | \ | 2015/7/31 | 东川 | 19530 | 5800 | |||||
32 | 甘A2959挂 | 中集牌重型集装箱半挂车 | LJRC12385F2009547 | \ | 2015/7/31 | 东川 | 18600 | 5500 | |||||
33 | 甘A2960挂 | 中集牌重型集装箱半挂车 | LJRC12386F2009539 | \ | 2015/7/31 | 东川 | 22320 | 6600 | |||||
34 | 甘A2970挂 | 中集牌重型集装箱半挂车 | LJRC12387F2009548 | \ | 2015/7/31 | 东川 | 23250 | 6900 | |||||
35 | 甘A2973挂 | 中集牌重型集装箱半挂车 | LJRC12382F2009537 | \ | 2015/7/31 | 东川 | 19530 | 5800 | |||||
36 | 甘A2975挂 | 中集牌重型集装箱半挂车 | LJRC12387F2009534 | \ | 2015/7/31 | 东川 | 23250 | 6900 | |||||
37 | 甘A61042 | 红岩牌重型半挂牵引车 | LZFH25T44FD303144 | 15H00113155 | 2015/7/31 | 天水 | 71091 | 21300 | |||||
38 | 甘A63442 | 红岩牌重型半挂牵引车 | LZFH25T46FD303159 | 15H00112956 | 2015/7/31 | 东川 | 47394 | 14200 | |||||
39 | 甘A63454 | 红岩牌重型半挂牵引车 | LZFH25T43FD303149 | 15H00112952 | 2015/7/31 | 东川 | 47394 | 14200 | |||||
40 | 甘A63624 | 红岩牌重型半挂牵引车 | LZFH25T48FD303146 | 15H00112945 | 2015/7/31 | 东川 | 47394 | 14200 | |||||
41 | 甘A67011 | 红岩牌重型半挂牵引车 | LZFH25T41FD303148 | 15H00112950 | 2015/7/31 | 东川 | 47394 | 14200 | |||||
42 | 甘A67076 | 红岩牌重型半挂牵引车 | LZFH25T43FD303166 | 15H00113671 | 2015/7/31 | 东川 | 47394 | 14200 | |||||
43 | 甘A67101 | 红岩牌重型半挂牵引车 | LZFH25T43FD303152 | 15H00112944 | 2015/7/31 | 东川 | 47394 | 14200 | |||||
44 | 甘A67195 | 红岩牌重型半挂牵引车 | LZFH25T44FD303158 | 15H00112942 | 2015/7/31 | 东川 | 47394 | 14200 | |||||
45 | 甘A67277 | 红岩牌重型半挂牵引车 | LZFH25T42FD303143 | 15H00113131 | 2015/7/31 | 东川 | 52660 | 15700 | |||||
46 | 甘AR7Z63 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG23FHN75421 | F8P27790 | 2015/11/24 | 东川 | 28362 | 8500 | |||||
47 | 甘AR2D59 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG28FHN75432 | F8P28043 | 2015/11/24 | 东川 | 27384 | 8200 | |||||
48 | 甘A2Y611 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG23FHN75550 | F8P28231 | 2015/10/23 | 东川 | 19560 | 5800 | |||||
49 | 甘AB7S61 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG22FHN75426 | F8P28036 | 2015/11/24 | 东川 | 29340 | 8800 | |||||
50 | 甘AJ4B86 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG24FHN75430 | F8P28234 | 2015/11/24 | 东川 | 25428 | 7600 | |||||
51 | 甘AM2U10 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG27FHN75423 | F8P27785 | 2015/11/24 | 东川 | 26406 | 7900 | |||||
52 | 甘AYA798 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAECG28FHN24975 | F2033472 | 2015/4/1 | 东川 | 14976 | 4400 | |||||
53 | 甘AYD081 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAECG22FHN24972 | F2033467 | 2015/4/1 | 东川 | 14144 | 4200 | |||||
54 | 甘AYG596 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAECG26FHN24974 | F2033486 | 2015/4/1 | 东川 | 14144 | 4200 | |||||
55 | 甘ARX793 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAECG24FHN24973 | F2033473 | 2015/4/1 | 东川 | 14976 | 4400 | |||||
56 | 甘A2B676 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG21FHN75806 | F8P28235 | 2015/10/23 | 东川 | 24450 | 7300 | |||||
57 | 甘A2C815 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG2XFHN75805 | F8P28227 | 2015/10/23 | 东川 | 25428 | 7600 | |||||
58 | 甘A2E770 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG26FHN75803 | F8P28479 | 2015/10/23 | 东川 | 25428 | 7600 | |||||
59 | 甘A2F661 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG23FHN75807 | F8P28236 | 2015/10/23 | 东川 | 26406 | 7900 | |||||
60 | 甘A2J078 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG23FHN75547 | F8P28046 | 2015/10/23 | 东川 | 25428 | 7600 | |||||
61 | 甘A2M728 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG27FHN75549 | F8P28240 | 2015/10/23 | 东川 | 25428 | 7600 | |||||
62 | 甘A2N881 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG25FHN75808 | F8P28488 | 2015/10/23 | 天水 | 27384 | 8200 | |||||
63 | 甘A2Q993 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG25FHN75548 | F8P28045 | 2015/10/23 | 东川 | 25428 | 7600 | |||||
64 | 甘A2R266 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG28FHN75804 | F8P28229 | 2015/10/23 | 东川 | 25428 | 7600 | |||||
65 | 甘A2W560 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG22FHN76770 | F8130968 | 2015/10/23 | 定西 | 27976 | 8300 | |||||
66 | 甘A2X238 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG25FHN75551 | F8P28238 | 2015/10/23 | 东川 | 26406 | 7900 | |||||
67 | 甘A2Y422 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG21FHN76050 | F8126499 | 2015/10/23 | 东川 | 30128 | 9000 | |||||
68 | 甘A2B468 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG27FHN76053 | F8129435 | 2015/10/23 | 天水 | 30128 | 9000 | |||||
69 | 甘AG1J54 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG29FHN76054 | F8129437 | 2015/11/24 | 东川 | 25824 | 7700 | |||||
70 | 甘AJ7S81 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG20FHN76055 | F8129438 | 2015/11/24 | 东川 | 26900 | 8000 | |||||
71 | 甘AR1G16 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG26FHN76044 | F8126497 | 2015/11/24 | 东川 | 31204 | 9300 | |||||
72 | 甘AR2W61 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG28FHN76045 | F8126500 | 2015/11/24 | 东川 | 26900 | 8000 | |||||
73 | 甘AS2X93 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG22FHN76042 | F8130193 | 2015/11/24 | 东川 | 29052 | 8700 | |||||
74 | 甘AS3Y97 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG24FHN76043 | F8130194 | 2015/11/24 | 东川 | 27976 | 8300 | |||||
75 | 甘AS5J75 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG21FHN76047 | F8130188 | 2015/11/24 | 东川 | 27976 | 8300 | |||||
76 | 甘AS9N02 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG23FHN76048 | F8130197 | 2015/11/24 | 东川 | 27976 | 8300 | |||||
77 | 宁AA2913 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R68FD303122 | 15H00113441 | 2015/7/30 | 青铜峡 | 68275 | 20400 | |||||
78 | 宁AA8015 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R61FD303172 | 15H00113442 | 2015/7/30 | 银川 | 68275 | 20400 | |||||
79 | 宁AA8216 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R65FD303126 | 15H00113430 | 2015/7/30 | 银川 | 68275 | 20400 | |||||
80 | 宁AA8712 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R61FD303138 | 15H00113427 | 2015/7/30 | 青铜峡 | 68275 | 20400 | |||||
81 | 宁AB0105 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R63FD303125 | 15H00113434 | 2015/7/30 | 青铜峡 | 65544 | 19600 | |||||
82 | 宁AB0393 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R66FD303183 | 15H00111740 | 2015/7/30 | 青铜峡 | 51889 | 15500 | |||||
83 | 宁AB0701 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R62FD303133 | 15H00113440 | 2015/7/30 | 青铜峡 | 60082 | 18000 | |||||
84 | 宁AB0736 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R6XFD303140 | 15H00113424 | 2015/7/30 | 银川 | 68275 | 20400 | |||||
85 | 宁AB0817 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R67FD303127 | 15H00112304 | 2015/7/30 | 青铜峡 | 65544 | 19600 | |||||
86 | 宁AB1125 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R66FD303135 | 15H00113433 | 2015/7/30 | 银川 | 68275 | 20400 | |||||
87 | 宁AB1550 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R61FD303141 | 15H00113428 | 2015/7/30 | 银川 | 68275 | 20400 | |||||
88 | 宁AB1579 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R64FD303134 | 15H00113436 | 2015/7/30 | 青铜峡 | 68275 | 20400 | |||||
89 | 宁AB1702 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R6XFD303123 | 15H00113437 | 2015/7/30 | 青铜峡 | 65544 | 19600 | |||||
90 | 宁AB1707 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R69FD303176 | 15H00111777 | 2015/7/30 | 银川 | 68275 | 20400 | |||||
91 | 宁AB1908 | 红岩牌重型普通货车 | LZFF31R60FD303132 | 15H00113425 | 2015/7/30 | 银川 | 68275 | 20400 | |||||
92 | 宁A00F97 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG23FHN75810 | F8P28473 | 2015/11/26 | 平罗 | 25428 | 7600 | |||||
93 | 宁A00F32 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG27FHN75812 | F8P28487 | 2015/11/26 | 银川 | 22494 | 6700 | |||||
94 | 宁A08F11 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG20FHN75425 | F8P26686 | 2015/11/26 | 银川 | 22494 | 6700 | |||||
95 | 宁A00F11 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG27FHN75809 | F8P28485 | 2015/11/26 | 固原 | 26406 | 7900 | |||||
96 | 宁A11F71 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG20FHN75814 | F8P28228 | 2015/11/26 | 青铜峡 | 22494 | 6700 | |||||
97 | 宁A11F92 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG25FHN75811 | F8P28223 | 2015/11/26 | 迎水桥 | 25428 | 7600 | |||||
98 | 宁A13F11 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG2XFHN75433 | F8P28038 | 2015/11/26 | 惠农 | 22494 | 6700 | |||||
99 | 宁A16F91 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG2XFHN75545 | F8P28039 | 2015/11/26 | 青铜峡 | 22494 | 6700 | |||||
100 | 宁A19F89 | 江铃牌轻型普通货车 | LEFAEDG24FHN75816 | F8P28237 | 2015/11/26 | 青铜峡 | 25428 | 7600 | |||||
101 | 宁A25F02 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG20FHN76766 | F8130967 | 2015/12/3 | 青铜峡 | 27976 | 8300 | |||||
102 | 宁A56F93 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG24FHN76768 | F8130970 | 2015/12/4 | 平凉南 | 27976 | 8300 | |||||
103 | 宁A57F96 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG26FHN76769 | F8130195 | 2015/12/4 | 惠农 | 24748 | 7400 | |||||
104 | 宁A58F21 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG22FHN76767 | F8130962 | 2015/12/4 | 迎水桥 | 24748 | 7400 | |||||
105 | 宁A58F96 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG22FHN76056 | F8130189 | 2015/12/4 | 银川 | 24748 | 7400 | |||||
106 | 宁A61F69 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG28FHN76059 | F8130190 | 2015/12/4 | 中宁 | 27976 | 8300 | |||||
107 | 宁A67F72 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG26FHN76058 | F8130192 | 2015/12/4 | 固原 | 29052 | 8700 | |||||
108 | 宁A68F09 | 江铃牌轻型厢式货车 | LEFYEDG24FHN76057 | F8130196 | 2015/12/4 | 银川 | 24748 | 7400 | |||||
109 | 甘H29506 | 金龙牌大型普通客车 | LKLR1KSG8EB648178 | 164SBF00097 | 2014/5/26 | 武威 | 87696 | 26300 | |||||
110 | 甘A54959 | 徐工牌重型非载货专项作业车 | LXGBPA241DA008525 | D9137090003 | 2014/1/27 | 兰州 | 125488 | 37600 | |||||
111 | 甘B07326 | 徐工牌重型非载货专项作业车 | LXGBPA241EA000720 | D913B029580 | 2014/1/21 | 嘉峪关 | 136400 | 40900 | |||||
112 | 苏AJ3821 | 海格牌大型普通客车 | LKLA1L1L9EB659868 | L62SAE00062 | 2014/10/14 | 南京市 | 175160 | 52500 | |||||
113 | 苏AJ3872 | 海格牌大型普通客车 | LKLA1L1L0EB659869 | L62SAE00063 | 2014/10/14 | 南京市 | 175160 | 52500 | |||||
114 | 甘A62204 | 海格牌大型普通客车 | LKLA1H1G4FB681262 | L64SBF00245 | 2015/8/12 | 兰州市 | 131580 | 39400 | |||||
115 | 甘A75324 | 柯斯达牌大型普通客车 | LFMH65811ES003008 | 8666055 | 2014/11/20 | 兰州市 | 102944 | 30800 | |||||
116 | 甘E21028 | 金龙牌大型普通客车 | LKLR1CSA2EA659880 | G11SAE00261 | 2014/11/7 | 天水市 | 96510 | 28900 | |||||
标的现状 | 以实物现状转让 | ||||||||||||
评估情况 | 评估价(元) | --- | |||||||||||
评估基准日 | 2022-03-31 | ||||||||||||
评估机构 | 内蒙古华丰资产评估有限责任公司 | ||||||||||||
转让方情况 | 基本情况 | 转让方名称:中国铁路兰州局集团有限公司 | |||||||||||
转让方承诺 | 我方作为转让方,向甘肃省产权交易所(以下统称“省产交所”)提出申请,将我方持有的标的公开转让,由省产交所公开发布转让信息并组织竞价。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次公开转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。 2.我方公开转让的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。 3.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.我方在公开转让过程中,遵守法律法规规定和省产交所的相关规则,按照有关规定履行我方义务。 5.我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||
转让方决策文件 | 中国铁路兰州局集团有限公司2022年第8次总经理办公会纪要 | ||||||||||||
行为批准或备案机构 | 中国铁路兰州局集团有限公司 | ||||||||||||
特别 告知 | 1.意向受让方须自行了解车辆户籍管辖地车管所、车辆落户地车管所的提档、过户相关政策,同时确认车辆发动机、车架等信息无任何过户无障碍,若因以上原因造成车辆无法交割,则意向受让方须承担由此产生的一切后果,并接受交易保证金不予退还的全部条款。 2.意向受让方报名并交纳交易保证金即表明其已完全了解并认可转让标的现状及相关情况,自愿接受转让标的全部现状及瑕疵(包含但不限于已知或未知),认可并接受《产权交易合同(待签)》的全部条款,自行承担一切责任和风险。意向受让方在被确定为受让方后,不得以不了解转让标的状况或转让标的存在瑕疵等任何理由,退还转让标的或拒付交易价款。否则,视为违约,其交纳的交易保证金在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 3.因受让方违约导致标的再次挂牌的,若二次挂牌受让价款低于本次受让价款时,该受让方还应补足差额部分。 | ||||||||||||
交易 条件 | 资金交纳方式 | 线上钱包支付 | |||||||||||
交易价款支付方式 | 成交后,受让方须在3个工作日内与车辆资产所属单位签订《产权交易合同》,并在合同生效后5个工作日内足额交纳交易价款、交易服务费至省产交所指定银行账户。 | ||||||||||||
受让方资格条件 | 1.法律法规允许的自然人、法人及非法人组织均可报名参与。 2.具有良好商业信用、财务状况和支付能力。 | ||||||||||||
标的交割 | 1.受让方应按《产权交易合同》规定的时间内完成标的交割工作,因受让方原因逾期未能交割完毕的,按200元/日向转让方支付延期交付违约金。标的交割过程中产生的所有费用均由受让方承担。 2.受让方须自行办理并承担因解决车辆脱保、脱审、维修、补办证件、托运、过户及过户所需二手车交易税票等事宜而发生的相关税费,二手车交易发票金额应按照最终实际成交价格开具。车辆移交前的违章、罚款等由转让方负责解决并承担相关费用。 3.车辆移交后发生的一切风险及法律后果(包括但不限于发生事故、丢失及损毁等)全部由受让方承担。 4.受让方如需将车辆登记变更至异地,须自行了解当地车辆登记变更相关规定,由此导致的相关风险由受让方自行承担。 | ||||||||||||
与转让相关的其他条件 | 转让方式:在公告期内产生两家及以上符合条件的意向受让方的,采取网络竞价方式确定受让方;只产生一个符合条件的意向受让方的,按照挂牌价与意向受让方报价孰高原则直接签约。 | ||||||||||||
交易 指南 | 竞价规则 | 意向受让方在竞价前请务必遵照E交易平台(www.ejy365.com)的《E交易平台竞价交易规则》《E交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,意向受让方将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,情节严重者并将受到政府相关机构的失信联合惩戒,请审慎参与竞买。 | |||||||||||
现场展示 | --- | ||||||||||||
竞价报名 | 报名时间 | 2022-05-23 09:00:00 至 2022-06-06 17:00:00(节假日除外) | |||||||||||
报名手续 | 意向受让方应在公告规定时间内向省产交所提交报名资料,具体如下: 1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;自然人需提供身份证复印件;非法人组织需提供可证明其主体资格的相关材料。 2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。 3.省产交所要求提供的其他文件材料。 | ||||||||||||
保证金及处置方式 | 1.交易保证金交纳截止时间2022-06-06 17:00:00,以系统到账时间为准。 2.若意向受让方未成为受让方,省产交所将按原渠道无息退还保证金。 3.《产权交易合同》签订且收到受让方支付的全额交易价款及交易服务费后,交易保证金转为合同履约金,合同履约金待标的交割完毕,省产交所收到转受让双方签订的《资产交割单》并结算完毕后无息原渠道退还。 4.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺:如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方和省产交所可扣除该意向受让方的保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉: (1)只征集到一个符合条件的意向受让方,意向受让方在被确定为受让方后,因受让方原因未在3个工作日内签订《报价书》《成交结果确认书》和《交易合同》的。 (2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方: ①在网络竞价中各意向受让方均未有效报价的。 ②意向受让方通过网络竞价等方式被确定为受让方后,因受让方原因未在3个工作日内签订《报价结果通知单》及《交易合同》的。 ③意向受让方提供虚假、失实材料造成转让方及省产交所损失的。 ④意向受让方拒绝参与交易程序的。 ⑤意向受让方故意泄露转让方及其关联企业的商业秘密并造成相关损失的。 ⑥受让方未履行所签署的承诺文件之义务的。 ⑦受让方未按转让方要求交割标的的。 特别提示:因受让方违约导致标的再次挂牌的,若二次挂牌受让价款低于本次受让价款时,该受让方还应补足差额部分。 | ||||||||||||
竞价安排 | 交易方式/竞价方式 | 挂牌转让/网络竞价 | 增价幅度(元) | --- | |||||||||
自由竞价时间 | --- | 延时竞价周期(秒) | --- | ||||||||||
服务费 | 按《受让申请与承诺书》约定收取 | ||||||||||||
附件下载 | --- | ||||||||||||
联系 方式 | 咨询联系人 | 联系人:刘经理,联系方式:15393179156 联系人:李经理,联系方式:15002558857 | |||||||||||
咨询电话 | 0931-8457986 | ||||||||||||
咨询时间 | 公告期内,9:00-12:00,14:30-17:00(节假日除外) | ||||||||||||
咨询地址 | 兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼 | ||||||||||||
技术支持 | 联系人:李经理,联系方式:15002558857 | ||||||||||||
其他 | 1.省产交所网站nomadnae.com 2.微信公众号:GSCQ456 | ||||||||||||
上一篇:中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司甘AZ4066等2辆奥迪牌机动车转让公告
下一篇:中国银行甘肃省分行甘F90956别克商务车3.0L等 8辆机动车转让项目公告