2022-09-28 08:48点击数(0) 加入收藏
项目编号:WL2022CQ103
标的名称 | 上海虹茂置业有限公司100%股权及相关债权 | |||||||
转让方名称 | 金恒(上海)融资租赁有限公司 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
预告日期 | 2022-9-28至2022-10-28 | |||||||
| ||||||||
标的企业基本情况 | 所属行业 | 房地产业 | ||||||
成立时间 | 2016-9-26 | |||||||
注册地 | 上海市虹口区杨树浦路188号401室 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
统一社会信用代码 | 91310109MA1G56XP17 | |||||||
经营范围 | 房地产经纪,实业投资,物业管理,商务咨询。 | |||||||
注册资本 | 500 万元人民币 | |||||||
法定代表人 | 吴建明 | |||||||
职工人数 | 0人 | |||||||
标的企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | |||||
1 | 金恒(上海)融资租赁有限公司 | 100% | ||||||
主要财务数据指标 | 以下数据出自2021年度审计报告(单位:人民币万元) | |||||||
审计机构 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
主营业务收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
0 | -3421.71 | -1544.97 | ||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||
123981.11 | 137741.29 | -13760.18 | ||||||
以下数据出自2022年8月31日的财务报表(单位:人民币万元) | ||||||||
主营业务收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
0 | -2341.81 | -2341.81 | ||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||
123982.23 | 140084.23 | -16102 | ||||||
转让行为内部决策情况 | 金恒(上海)融资租赁有限公司2022年股东会第二次会议决议 | |||||||
转让行为批准情况 | 金川集团股份有限公司总经理办公会(2022年第28期) | |||||||
受让方资格条件 | 详见正式公告 | |||||||
其他说明 | 无 | |||||||
联系方式 | 咨询联系人:苟经理 13919952445 王经理 18119379692 咨询地址:兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼 甘肃省公共资源交易网ggzyjy.gansu.gov.cn 甘交所集团网站nomadnae.com 微信公众号:GSCQ456 |
上一篇:上海虹鼎置业有限公司100%股权及相关债权转让预披露公告(国资监测编号G32022GS1000045-0)
下一篇:甘肃寒旱集团百谷丰种业有限公司 61.8 %股权转让预披露公告(国资监测编号G32022GS1000041-0)